Demografi Desa

A. Demografi

Desa Kebon Ayu terdiri dari 7 Dusun dengan jumlah penduduk sebesar 6.831 jiwa merupakan salah satu dari 11 Desa di Kecamatan Gerung. Batas Wilayah Desa Kebon Ayu sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Gapuk, sebelah timur dengan Desa Jembatan Gantung / Gerung Utara, sebelah selatan dengan Desa Lembar dan sebelah barat dengan Desa Taman Ayu. Jarak tempuh ke Propinsi: 25 km jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten: 6 km, Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan: 3 km.

Jumlah penduduk Desa Kebon Ayu padatahun 2021 mencapai 6.831 jiwa terdiri dari Laki-Laki  3361 jiwa dan Perempuan 3470 jiwa dengan 2360 KK .adapun rincian tersebut sebagai berikut :

1.  Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur Pertanggal April 2021

NO KELOMPOK UMUR (TAHUN) JUMLAH PENDUDUK RASIO JENIS KELAMIN
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 0 - 4 224 218 442 112:109
2 5 - 9 287 233 520 287:233
3 10 - 14 256 253 509 256:253
4 15 - 19 245 226 471 245:226
5 20 - 24 203 224 427 29:32
6 25 - 29 240 259 499 240:259
7 30 - 34 276 320 596 69:80
8 35 - 39 324 334 658 162:167
9 40 - 44 336 347 683 336:347
10 45 - 49 307 330 637 307:330
11 50 - 54 269 275 544 269:275
12 55 - 59 138 147 285 46:49
13 60 - 64 103 120 223 103:120
14 65 - 69 65 69 134 65:69
15 70 - 74 53 59 112 53:59
16 75 + 35 56 91 5:8
JUMLAH 3361 3470 6831  

Sumber Data : Data Hasil Pendataan Keluarga 2021

2. Jumalah Penduduk Menurut Golongan Agama

NO. INDIKATOR
KEPENDUDUKAN
DUSUN DESA KEBON AYU
BAKONG PENARUKAN DAYA GUBUK RADEN KARANG KESUMA PENARUKAN LAUK KELEBUT PROA
1 Islam 681 1784 1079 468 1566 502 751 6831
2 Kristen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Katolik 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hindu 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Budha 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Konghucu 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Penghayat Kepercayaan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0
    681 1784 1079 468 1566 502 751 6831

 

3. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

NO. INDIKATOR
KEPENDUDUKAN
DUSUN DESA KEBON AYU
BAKONG PENARUKAN DAYA GUBUK RADEN KARANG KESUMA PENARUKAN LAUK KELEBUT PROA
1 Tidak/Belum Bekerja 331 534 387 294 635 254 296 2731
2 Petani 71 217 83 16 168 30 67 652
3 Nelayan 0 1 4 0 0 0 0 5
4 Pedagang 32 74 56 6 88 16 19 291
5 Pejabat Negara 0 0 0 0 2 0 0 2
6 PNS/TNI/POLRI 4 9 5 0 6 5 2 31
7 Pegawai Swasta